امساكية رمضان 2023 المدينة المنورة من الشعائر الدينية التي يحرص المسلمون على القيام بها في شهر رمضان، تعد المدينة المنورة أول عاصمة إسلامية، وثاني المدن الدينية للمسلمين بعد مكة المكرمة، تقع المدينة المنورة غرب المملكة العربية السعودية وتبعد حوالي 400 كم عن مكة المكرمة في الاتجاه الشمالي الشرقي، وعلى بعد حوالي 150 كم شرق البحر الأحمر، ويعتبر ميناء ينبع هو أقرب الموانئ للمدينة المنورة، ويقع في الجهة الغربية الجنوبية منها ويبعد عنها حوالي 220 كم.
وفيما يلي سوف يتم عرض كافة الإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة لتأمين المصلين وتقديم كافة الخدمات المطورة لهم وتقديم التسهيلات الخدمية التي تتيح لهم إقامة الشعائر الدينية على أكمل وجه وبكل سهولة ويسر.
امساكية رمضان 2023 المدينة المنورة
الإمساك هو بداية وقت الصيام الذي يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويقصد بالإمساك هو الامتناع عن تناول الطعام بكافة أنواعه وعن شُرب الماء أو أي شئ آخر، وهو الامتناع أيضًا عن كل ما يفسد الصيام من نميمة وشتائم وغير ذلك من التصرفات المشينة التي لا يقبل معها صوم المرء في شهر رمضان.
تختلف مواعيد الإمساك من سنة إلى أخرى، ويأتي شهر رمضان القادم يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 ميلاديًا و1 رمضان 1444 هجريًا.
ويؤذن أول فجر في رمضان بالمدينة المنورة الساعة 05:05 صباحا، ويؤذن المغرب الساعة 06:34، ولمعرفة مواعيد أذان المغرب والإفطار طوال شهر رمضان الكريم في المدينة المنورة من الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1 رمضان | 23 مارس | 05:06 ص | 06:22 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:33 م | 08:03 م |
الجمعة | 2 رمضان | 24 مارس | 05:05 ص | 06:22 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:33 م | 08:03 م |
السبت | 3 رمضان | 25 مارس | 05:04 ص | 06:21 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:33 م | 08:03 م |
الأحد | 4 رمضان | 26 مارس | 05:03 ص | 06:20 ص | 12:26 م | 03:52 م | 06:34 م | 08:04 م |
الاثنين | 5 رمضان | 27 مارس | 05:02 ص | 06:19 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:34 م | 08:04 م |
الثلاثاء | 6 رمضان | 28 مارس | 05:01 ص | 06:18 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:34 م | 08:04 م |
الأربعاء | 7 رمضان | 29 مارس | 05:00 ص | 06:17 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:34 م | 08:04 م |
الخميس | 8 رمضان | 30 مارس | 04:59 ص | 06:16 ص | 12:25 م | 03:51 م | 06:35 م | 08:05 م |
الجمعة | 9 رمضان | 31 مارس | 04:58 ص | 06:15 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 10 رمضان | 01 أبريل | 04:57 ص | 06:14 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأحد | 11 رمضان | 02 أبريل | 04:56 ص | 06:13 ص | 12:24 م | 03:50 م | 06:36 م | 08:06 م |
الاثنين | 12 رمضان | 03 أبريل | 04:55 ص | 06:12 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:36 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 13 رمضان | 04 أبريل | 04:54 ص | 06:12 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:36 م | 08:06 م |
الأربعاء | 14 رمضان | 05 أبريل | 04:53 ص | 06:11 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:37 م | 08:07 م |
الخميس | 15 رمضان | 06 أبريل | 04:52 ص | 06:10 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:37 م | 08:07 م |
الجمعة | 16 رمضان | 07 أبريل | 04:51 ص | 06:09 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:37 م | 08:07 م |
السبت | 17 رمضان | 08 أبريل | 04:50 ص | 06:08 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:38 م | 08:08 م |
الأحد | 18 رمضان | 09 أبريل | 04:49 ص | 06:07 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:38 م | 08:08 م |
الاثنين | 19 رمضان | 10 أبريل | 04:48 ص | 06:06 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:38 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 20 رمضان | 11 أبريل | 04:47 ص | 06:05 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:39 م | 08:09 م |
الأربعاء | 21 رمضان | 12 أبريل | 04:46 ص | 06:04 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:39 م | 08:09 م |
الخميس | 22 رمضان | 13 أبريل | 04:45 ص | 06:04 ص | 12:21 م | 03:46 م | 06:39 م | 08:09 م |
الجمعة | 23 رمضان | 14 أبريل | 04:44 ص | 06:03 ص | 12:21 م | 03:46 م | 06:40 م | 08:10 م |
السبت | 24 رمضان | 15 أبريل | 04:43 ص | 06:02 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:40 م | 08:10 م |
الأحد | 25 رمضان | 16 أبريل | 04:43 ص | 06:01 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:40 م | 08:10 م |
الاثنين | 26 رمضان | 17 أبريل | 04:42 ص | 06:00 ص | 12:20 م | 03:44 م | 06:41 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 27 رمضان | 18 أبريل | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:20 م | 03:44 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأربعاء | 28 رمضان | 19 أبريل | 04:40 ص | 05:59 ص | 12:20 م | 03:44 م | 06:41 م | 08:11 م |
الخميس | 29 رمضان | 20 أبريل | 04:39 ص | 05:58 ص | 12:20 م | 03:43 م | 06:42 م | 08:12 م |
الجمعة | 30 رمضان | 21 أبريل |
التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.