تعد إمساكية رمضان 2023 مكة من العادات الدينية التي يمارسها المسلمون في شهر رمضان المبارك، وتعد مكة المكرمة والمدينة المنورة من أهم المدن المقدسة في الإسلام والتي يقصدها المسلمون من جميع أنحاء العالم لأداء العديد من الطقوس الدينية، وخاصة في شهر رمضان المبارك.
سيتم استعراض بعض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأعوام الأخيرة لتطوير الخدمات والتسهيلات المتاحة للمصلين خلال شهر رمضان، وكيف يمكن للمصلين الاستفادة من هذه التسهيلات لتحقيق أفضل تجربة لهم في أداء العبادة خلال هذا الشهر المبارك.
Table of Contents
إمساكية رمضان 2023 مكة
يعرف الصوم في الشريعة الإسلامية بأنه “الإمساك والامتناع عن مفسدات الصوم وعن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس”، أي الامتناع عن تناول أي شيء في الجوف من أذان الفجر إلى المغرب.
وقبل حلول شهر الصيام 1444 هـ، يتزايد البحث عن موعد أذان المغرب في رمضان 2023 السعودية، ومن المتوقع أن يؤذن لصلاة المغرب في أول أيام الصيام عند الساعة 6:32 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وفي المدينة المنورة، يؤذن لأول فجر في رمضان عند الساعة 05:05 صباحًا، فيما يؤذن لصلاة المغرب عند الساعة 06:34، بينما يؤذن للفجر في مدينة جيزان عند الساعة 04:58 صباحا والمغرب 06:21 مساء.
ويمكن معرفة مواعيد أذان المغرب والإفطار طوال شهر رمضان في السعودية ومدينة مكة المكرمة كما يلي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1 رمضان | 23 مارس | 05:06 ص | 06:22 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:33 م | 08:03 م |
الجمعة | 2 رمضان | 24 مارس | 05:05 ص | 06:22 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:33 م | 08:03 م |
السبت | 3 رمضان | 25 مارس | 05:04 ص | 06:21 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:33 م | 08:03 م |
الاحد | 4 رمضان | 26 مارس | 05:03 ص | 06:20 ص | 12:26 م | 03:52 م | 06:34 م | 08:04 م |
الاثنين | 5 رمضان | 27 مارس | 05:02 ص | 06:19 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:34 م | 08:04 م |
الثلاثاء | 6 رمضان | 28 مارس | 05:01 ص | 06:18 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:34 م | 08:04 م |
الاربعاء | 7 رمضان | 29 مارس | 05:00 ص | 06:17 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:34 م | 08:04 م |
الخميس | 8 رمضان | 30 مارس | 04:59 ص | 06:16 ص | 12:25 م | 03:51 م | 06:35 م | 08:05 م |
الجمعة | 9 رمضان | 31 مارس | 04:58 ص | 06:15 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 10 رمضان | 01 ابريل | 04:57 ص | 06:14 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:35 م | 08:05 م |
الاحد | 11 رمضان | 02 ابريل | 04:56 ص | 06:13 ص | 12:24 م | 03:50 م | 06:36 م | 08:06 م |
الاثنين | 12 رمضان | 03 ابريل | 04:55 ص | 06:12 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:36 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 13 رمضان | 04 ابريل | 04:54 ص | 06:12 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:36 م | 08:06 م |
الاربعاء | 14 رمضان | 05 ابريل | 04:53 ص | 06:11 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:37 م | 08:07 م |
الخميس | 15 رمضان | 06 ابريل | 04:52 ص | 06:10 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:37 م | 08:07 م |
الجمعة | 16 رمضان | 07 ابريل | 04:51 ص | 06:09 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:37 م | 08:07 م |
السبت | 17 رمضان | 08 ابريل | 04:50 ص | 06:08 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:38 م | 08:08 م |
الاحد | 18 رمضان | 09 ابريل | 04:49 ص | 06:07 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:38 م | 08:08 م |
الاثنين | 19 رمضان | 10 ابريل | 04:48 ص | 06:06 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:38 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 20 رمضان | 11 ابريل | 04:47 ص | 06:05 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:39 م | 08:09 م |
الاربعاء | 21 رمضان | 12 ابريل | 04:46 ص | 06:04 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:39 م | 08:09 م |
الخميس | 22 رمضان | 13 ابريل | 04:45 ص | 06:04 ص | 12:21 م | 03:46 م | 06:39 م | 08:09 م |
الجمعة | 23 رمضان | 14 ابريل | 04:44 ص | 06:03 ص | 12:21 م | 03:46 م | 06:40 م | 08:10 م |
السبت | 24 رمضان | 15 ابريل | 04:43 ص | 06:02 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:40 م | 08:10 م |
الاحد | 25 رمضان | 16 ابريل | 04:43 ص | 06:01 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:40 م | 08:10 م |
الاثنين | 26 رمضان | 17 ابريل | 04:42 ص | 06:00 ص | 12:20 م | 03:44 م | 06:41 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 27 رمضان | 18 ابريل | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:20 م | 03:44 م | 06:41 م | 08:11 م |
الاربعاء | 28 رمضان | 19 ابريل | 04:40 ص | 05:59 ص | 12:20 م | 03:44 م | 06:41 م | 08:11 م |
الخميس | 29 رمضان | 20 ابريل | 04:39 ص | 05:58 ص | 12:20 م | 03:43 م | 06:42 م | 08:12 م |
الجمعة | 30 رمضان | 21 ابريل |
التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.